普邦环保材料(宁波市分公司)是一家专业加工和生产 碳酸氢钠的公司。公司拥有现代化的 碳酸氢钠生产设备,专业的 碳酸氢钠设计师,高水平制作人员,操作熟练的安装施工队伍,规范化,标准化,优良化的工程质量和高素质的管理。从设计、生产、安装为客户提供一站式服务,以丰富的生产安装和施工管理经验取得众多客户的信任。
橡胶硫化产生的烟气使用过的活性炭一般多久更换一次?
活性炭的更换时间需要根据烟气进口浓度及处理率、活性炭量,有空考虑装置的形状
橡胶废气的臭气成分大致可分成5类:一、含硫的化合物:如H2S、SO2、硫醇类、硫醚类;二、粉尘类:如碳黑;三、含氯的化合物:如酰胺、吲哚类;四、烃类:如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃;五、含氧的有机物,如醇、酚、醛、酮、有机酸等。其中无机物有H2S、SO2、碳黑等,绝大多数恶臭气体产生的原生物质为有机物质。
活性炭吸附的主要是橡胶硫化过程产生的橡胶中的有机物,废橡胶本身也不属于危险废物,所以吸附了橡胶里的有机物的活性炭,我认为是一般工业固体废物,送锅炉烧,脱硫除尘就可以了。
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
◆蜂窝活性炭详细内容
性能参数:分两种,耐水与不耐水,所有指标参数相同,规格大小可按客户要求生产。常规100*100*100mm,50*50*100mm 蜂窝活性炭
蜂窝活性炭外观:正形、长形、圆形类型:防水型、普通型蜂窝状活性炭
规格( mm ): 50X50X100 100X100X100 孔密度(孔 /in2 ) 50-300 体密度( g/ml ): 0.3-0.55 吸苯率( % ): > 20 脱附温度(℃): < 120
空塔风速( m/s ): 床厚 600mm 阻力 490Pa 0.8 正抗压强度( MPa ): 0.8 使用寿命 ( 年 ) : 4
注:可根据客户要求定做其它规格尺寸。