裕馗供应链管理(焦作市分公司)是集【成都槽钢批发公司】的设计研发、生产制造、销售为一体的专业厂家。公司将一直秉承,勇于创新”的企业态度,不断【成都槽钢批发公司】产品和服务的质量与价值,继续为客户提供优质【成都槽钢批发公司】和完善的服务,我公司以其科学的管理,我们将永远坚持用我们的诚心换取您的放心这一原则,回报社会,服务于社会。我们真诚的欢迎各地更多的朋友来参观指导,让我们手拉手,心连心共同发展!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。