塑料垃圾桶PE加药箱大量现货供应视频已经精心制作完成,它将以全新的方式展现产品的独特魅力,让您为之倾倒。
以下是:塑料垃圾桶PE加药箱大量现货供应的图文介绍
塑料垃圾桶型号尺寸齐全:
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
塑料垃圾桶边增设加强筋,有效整桶稳固性,使用更长久
塑料垃圾桶桶盖设有塑料提手,方便轻松提携,投放垃圾
塑料垃圾桶手柄,垃圾桶桶柄处采用加厚加强筋,经久耐用更给力
塑料垃圾桶底万向轮,垃圾桶桶底灵活万向轮,轻松移动不费劲
赛普塑料制品(定西市分公司)的核心创造力是专业、的 塑料圆桶科研团队。
公司的核心生产力是优异、稳定的 塑料圆桶产品质量。从严狠抓质检流程及标准,保证生产的每一个 塑料圆桶产品都合格合规达到要求。
公司的核心竞争力是覆盖全国、辐射全球的销售网络。
公司的核心生命力是快速、的技术服务团队。我们始终以客户为中心,快速精准解决客户问题,为客户提供准确完善的 塑料圆桶技术服务。