主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
普邦环保材料(漳州市分公司)是集研发、生产、销售与服务为一体的综合性企业。主要有 碳酸氢钠等。公司秉承“科技承载梦想,创新铸就未来”的理念,坚持“以口碑创品牌”的质控机制,不断生产优质产品。公司一贯坚持;质量优良,用户至上,贴心服务,信守合同的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,用心的服务。公司自成立以来,不断致力于对各种材料的深入研究。从过去的石材、钢结构、不锈钢,到现在的铝合金及多种复合材料,一直引领着中国艺术景观桥梁的发展。
我们期待与您携手,共同为地区和社会的发展做出贡献,实现人与自然的协调发展。我们用毅力打造品牌,用良心与责任坚守质量,用勤奋与智慧拓展推新,用拼搏与汗水续写辉煌,诚为业之基,信为商之魂!
普邦环保材料(漳州市分公司)共占地面积30亩,是一家集设计、制作、安装为一体的大型 碳酸氢钠公司。拥有现代化的 碳酸氢钠铸造生产线和配套设备,公司将竭诚满足客户不同层次的需求,使客户能以实惠的价格获取新颖、别致、富有创意的设计方案及质量的产品和服务。
我们的宗旨始终是:注重客户需求,重视工艺创新,以其品质和诚信服务,为社会创造优质 碳酸氢钠!创造一个绿化、美化、生态的人居环境;营造一种文明、高雅、时尚的文化氛围;本公司将与广大客户一道,携手共进,共创美好未来!
什么是voc?VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
VOC的产生:
VOC室外主要来自燃料燃烧和交通运输;室内主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等得烟雾,建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等。
烟草行业:油墨、有机溶剂;
纺织品行业:鞋类制品所用的胶水等;
玩具行业:涂改液、香味玩具等;
家具装饰材料:涂料、油漆、胶黏剂等;
汽车配件材料:胶水、油漆等;
电子电气行业:在较高温度下使用时会挥发出VOC、电子五金的清洁溶剂等;
其他:洗涤剂、清洁剂、衣物柔顺剂、、办公用品、壁纸及其他装饰品。